学院 | 学位 | 专业 | 人数 | 联系方式 |
海洋科学与水产学院(335人) | 本科(276人) | 水产养殖学 | 103 | 唐振新 85895428 |
生物技术 | 67 | |||
海洋科学 | 64 | |||
海洋资源与环境 | 42 | |||
硕士(59人) | 海洋科学 | 25 | ||
渔业 | 2 | |||
渔业发展 | 32 | |||
海洋技术与测绘学院(260人) | 本科(194人) | 测绘工程 | 72 | 谷 雷 85895584 |
地理信息科学 | 81 | |||
海洋技术 | 41 | |||
硕士(66人) | 测绘工程 | 61 | ||
海洋科学 | 5 | |||
海洋工程学院(71人) | 本科(71人) | 海洋资源开发技术 | 34 | 朱甜甜 85895909 |
船舶与海洋工程 | 37 | |||
土木与港海工程学院(434人) | 本科(432人) | 港口航道与海岸工程 | 36 | 郭 利 85895347 |
工程管理 | 85 | |||
建筑学 | 40 | |||
土木工程 | 271 | |||
硕士(2人) | 海洋科学 | 2 | ||
机械工程学院(388人) | 本科(367人) | 机械设计制造及其自动化 | 154 | 陈晓龙 85895328 |
机械电子工程 | 85 | |||
工业工程 | 67 | |||
过程装备与控制工程 | 61 | |||
硕士(21人) | 车辆工程 | 2 | ||
机械电子工程 | 11 | |||
机械设计及理论 | 1 | |||
机械制造及其自动化 | 7 | |||
电子工程学院(374人) | 本科(374人) | 电气工程及其自动化 | 46 | 丁小青 85895367 |
自动化 | 47 | |||
测控技术与仪器 | 47 | |||
电子科学与技术 | 48 | |||
通信工程 | 91 | |||
电子信息工程 | 95 | |||
环境与化学工程学院(333人) | 本科(311人) | 环境工程 | 77 | 王学梅 85895405 |
化学工程与工艺 | 80 | |||
材料化学 | 35 | |||
高分子材料与工程 | 81 | |||
安全工程 | 38 | |||
硕士(22人) | 化学工程与技术 | 22 | ||
食品科学与工程学院(160人) | 本科(112人) | 食品科学与工程 | 69 | 吴 凡85895921 |
生物工程 | 43 | |||
硕士(48人) | 食品加工与安全 | 48 | ||
计算机工程学院(262人) | 本科(262人) | 软件工程 | 93 | 潘刚毅 85895388 |
网络工程 | 82 | |||
计算机科学与技术 | 87 | |||
药学院(172人) | 本科(166人) | 制药工程 | 81 | 王 楠 85895783 |
药物制剂 | 85 | |||
硕士(6人) | 海洋科学 | 6 | ||
理学院(279人) | 本科(279人) | 新能源科学与工程 | 83 | 刘丰瑞 85895507 |
信息与计算科学 | 75 | |||
数学与应用数学 | 41 | |||
光电信息科学与工程 | 38 | |||
统计学 | 42 | |||
商学院(486人) | 本科(486人) | 金融学 | 83 | 苏成兄 85895762 |
国际经济与贸易 | 70 | |||
物流管理 | 69 | |||
市场营销 | 66 | |||
财务管理 | 47 | |||
会计学 | 86 | |||
工商管理 | 65 | |||
文法学院(529人) | 本科(529人) | 土地资源管理 | 60 | 赵亚婷 85895470 |
行政管理 | 84 | |||
法学 | 95 | |||
汉语言文学 | 133 | |||
新闻学 | 82 | |||
广告学 | 75 | |||
外国语学院(268人) | 本科(268人) | 朝鲜语 | 31 | 魏学庆 85895484 |
日语 | 92 | |||
英语 | 145 | |||
艺术设计学院(252人) | 本科(252人) | 环境设计 | 96 | 赵 博 85895528 |
数字媒体艺术 | 32 | |||
视觉传达设计 | 63 | |||
产品设计 | 61 | |||
体育学院(40人) | 本科(40人) | 休闲体育 | 40 | 仝友鹏 85895562 |
应用技术学院(1112人) | 本科(1112人) | 机械电子工程 | 147 | 李涛 13961392765 |
电子信息工程 | 84 | |||
工商管理 | 86 | |||
财务管理 | 133 | |||
计算机科学与技术 | 173 | |||
软件工程 | 116 | |||
机械设计制造及其自动化 | 135 | |||
电气工程及其自动化 | 81 | |||
市场营销 | 40 | |||
会计学 | 91 | |||
国际经济与贸易 | 26 | |||
江苏食品药品职业技术学院(45人) | 本科(45人) | 食品科学与工程 | 45 | 刘岳0517-87088711 |
合计 | 5800 | 0518-85895136 |
学校地址:江苏省连云港市海州区苍梧路59号
邮 编:222005
联系部门:江苏海洋大学就业指导中心
联 系 人: 耿老师 骆老师
电话/传真:0518-85895136
网址:http://jou.91job.org.cn/